|
= 第 3 回 大 会 応 募 校 一 覧 =
| 都道府県 | 校種 | 学 校 名 | 人数 |
1 | 北海道 | 高 | 旭川大学高等学校 | 1 |
2 | 〃 | 高 | 北海道小樽水産高等学校 | 1 |
3 | 〃 | 高 | 北海道札幌旭丘高等学校 | 1 |
4 | 〃 | 高 | 北海道中標津農業高等学校 | 4 |
5 | 青森 | 高 | 青森県立八戸西高等学校 | 67 |
6 | 〃 | 高 | 柴田女子高等学校 | 10 |
7 | 〃 | 高 | 八戸工業大学第二高等学校 | 52 |
8 | 〃 | 高 | 八戸聖ウルスラ学院高等学校 | 1 |
9 | 岩手 | 高 | 岩手県立久慈東高等学校 | 219 |
10 | 〃 | 高 | 岩手県立花北青雲高等学校 | 40 |
11 | 宮城 | 高 | 宮城県小牛田農林高等学校 | 3 |
12 | 山形 | 専 | 山形女子専門学校高等課程 | 22 |
13 | 〃 | 高 | 山形県立山形東高等学校 | 1 |
14 | 福島 | 専 | 磐城高等商業学校高等課程 | 8 |
15 | 〃 | 専 | 郡山学院高等専修学校 | 45 |
16 | 〃 | 専 | 専修学校東日本高等学院高等課程 | 26 |
17 | 茨城 | 高 | 翔洋学園高等学校 | 1 |
18 | 〃 | 高 | 聖徳大学附属聖徳高等学校 | 17 |
19 | 〃 | 高 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 1 |
20 | 栃木 | 高 | 栃木県立小山北桜高等学校 | 1 |
21 | 〃 | 高 | 栃木県立佐野女子高等学校 | 1 |
22 | 群馬 | 高 | 群馬県立大泉高等学校 | 2 |
23 | 埼玉 | 高 | 開智高等学校 | 1 |
24 | 〃 | 高 | 埼玉県立浦和高等学校 | 1 |
25 | 〃 | 高 | 埼玉県立越谷総合技術高等学校 | 38 |
26 | 〃 | 専 | 西武文理大学附属調理師専門学校高等課程 | 21 |
27 | 千葉 | 専 | 瀧澤学園千葉専門学校高等課程 | 32 |
28 | 〃 | 高 | 千葉経済大学附属高等学校 | 76 |
29 | 〃 | 高 | 千葉県立磯辺高等学校 | 34 |
30 | 〃 | 高 | 和洋国府台女子高等学校 | 1 |
31 | 東京 | 高 | 穎明館高等学校 | 1 |
32 | 〃 | 高 | 桜華女学院高等学校 | 122 |
33 | 〃 | 専 | 大竹高等専修学校 | 176 |
34 | 〃 | 専 | 国際製菓専門学校高等課程 | 28 |
35 | 〃 | 専 | 国際ビジネス専門学校高等課程 | 14 |
36 | 〃 | 専 | 国際理容美容専門学校高等課程 | 69 |
37 | 〃 | 高 | 昭和第一学園高等学校 | 35 |
38 | 〃 | 高 | 昭和第一高等学校 | 1 |
39 | 〃 | 高 | 聖徳学園高等学校 | 1 |
40 | 〃 | 高 | 聖パウロ学園高等学校 | 1 |
41 | 〃 | 高 | 専修大学附属高等学校 | 1151 |
42 | 〃 | 専 | 中央工学校高等課程 | 30 |
43 | 〃 | 高 | 千代田女学園高等学校 | 1 |
44 | 〃 | 高 | 鶴川高等学校 | 2 |
45 | 〃 | 専 | 東京航空専門学校高等課程 | 1 |
46 | 〃 | 中等 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 2 |
47 | 〃 | 高 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 | 2 |
48 | 〃 | 高 | 東京都立富士森高等学校 | 7 |
49 | 〃 | 専 | 東放学園高等専修学校 | 1 |
50 | 〃 | 高 | 東横学園高等学校 | 1 |
51 | 〃 | 高 | 藤村女子高等学校 | 1 |
52 | 〃 | 専 | 武蔵野東技能高等専修学校 | 154 |
53 | 〃 | 高 | 明星学園高等学校 | 1 |
54 | 〃 | 高 | 目白学園高等学校 | 60 |
55 | 〃 | 高 | 早稲田大学高等学院 | 3 |
56 | 神奈川 | 専 | OFAカレッジ&ハイスクール高等課程 | 31 |
57 | 〃 | 高 | 神奈川県立横浜緑ヶ丘高等学校 | 1 |
58 | 〃 | 高 | 鎌倉女学院高等学校 | 1 |
59 | 〃 | 高 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 | 7 |
60 | 〃 | 高 | 慶応義塾高等学校 | 1 |
61 | 〃 | 高 | 捜真女学校高等学部 | 1 |
62 | 〃 | 専 | ヨコスカ調理師専門学校高等課程 | 10 |
63 | 〃 | 専 | 横浜デザイン学院高等課程 | 29 |
64 | 〃 | 高 | 横浜隼人高等学校 | 40 |
65 | 富山 | 高 | 富山県立富山商業高等学校 | 116 |
66 | 石川 | 高 | 石川県立小松明峰高等学校 | 1 |
67 | 〃 | 高 | 北陸学院高等学校 | 1 |
68 | 福井 | 高 | 福井県立金津高等学校 | 1 |
69 | 〃 | 高 | 福井県立春江工業高等学校 | 9 |
70 | 〃 | 高 | 北陸高等学校 | 25 |
71 | 山梨 | 高 | 山梨県立甲府城西高等学校 | 1 |
72 | 長野 | 高 | 長野県蘇南高等学校 | 14 |
73 | 〃 | 高 | 長野県長野南高等学校 | 54 |
74 | 岐阜 | 高 | 岐阜県立恵那農業高等学校 | 58 |
75 | 〃 | 高 | 岐阜県立加茂高等学校 | 1 |
76 | 〃 | 高 | 岐阜県立岐阜農林高等学校 | 88 |
77 | 〃 | 専 | コロムビア・ファッション・カレッジ高等課程 | 8 |
78 | 〃 | 専 | 専修学校中部国際自動車大学校高等課程 | 62 |
79 | 〃 | 高 | 聖マリア女学院高等学校 | 1 |
80 | 静岡 | 高 | 加藤学園高等学校 | 297 |
81 | 〃 | 高 | 静岡県立沼津東高等学校 | 321 |
82 | 〃 | 専 | 東海文化専門学校高等課程 | 173 |
83 | 〃 | 高 | 日本大学三島高等学校 | 209 |
84 | 愛知 | 専 | 安城生活福祉高等専修学校 | 543 |
85 | 〃 | 専 | 安城文化服装専門学校高等課程 | 5 |
86 | 〃 | 高 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 4 |
87 | 〃 | 高 | 愛知県立一宮聾学校高等部 | 2 |
88 | 〃 | 高 | 愛知県立一色高等学校 | 1 |
89 | 〃 | 高 | 愛知県立岩倉総合高等学校 | 54 |
90 | 〃 | 高 | 愛知県立岡崎聾学校高等部 | 2 |
91 | 〃 | 高 | 愛知県立鶴城丘高等学校 | 1 |
92 | 〃 | 高 | 桜花学園高等学校 | 1 |
93 | 〃 | 高 | 岡崎城西高等学校 | 1 |
94 | 〃 | 専 | 菊武ビジネス専門学校高等課程 | 127 |
95 | 〃 | 専 | 専修学校東洋調理技術学院高等課程 | 1 |
96 | 三重 | 高 | 三重県立相可高等学校 | 1 |
97 | 〃 | 高 | 三重県立名張高等学校 | 60 |
98 | 〃 | 高 | メリノール女子学院高等学校 | 1 |
99 | 滋賀 | 高 | 滋賀県立甲南高等学校 | 15 |
100 | 〃 | 高 | 滋賀県立国際情報高等学校 | 77 |
101 | 〃 | 大 | 近畿職業能力開発大学校附属滋賀職業能力開発短期大学校 | 20 |
102 | 京都 | 専 | 京都中央工科専門学校高等課程 | 6 |
103 | 〃 | 高 | 京都市立伏見工業高等学校 | 79 |
104 | 大阪 | 高 | 大阪信愛女学院高等学校 | 46 |
105 | 〃 | 高 | 大阪府立香里丘高等学校 | 262 |
106 | 〃 | 専 | 東洋学園高等専修学校 | 16 |
107 | 〃 | 専 | 阪神家政高等専修学校 | 3 |
108 | 兵庫 | 専 | 大岡学園高等専修学校 | 14 |
109 | 〃 | 高 | クラーク記念国際高等学校芦屋キャンパス | 115 |
110 | 〃 | 各 | 神戸朝鮮高級学校 | 27 |
111 | 〃 | 高 | 兵庫県立柏原高等学校 | 2 |
112 | 〃 | 高 | 兵庫県立西宮高等学校 | 1 |
113 | 奈良 | 専 | 奈良情報経理高等専修学校 | 7 |
114 | 岡山 | 高 | 岡山県立岡山南高等学校 | 11 |
115 | 〃 | 高 | 山陽女子高等学校 | 2 |
116 | 〃 | 高 | 玉野市立玉野商業高等学校 | 14 |
117 | 広島 | 高 | 進徳女子高等学校 | 19 |
118 | 〃 | 高 | 広島県立西条農業高等学校 | 2 |
119 | 〃 | 専 | 広島生活福祉専門学校高等課程 | 1 |
120 | 〃 | 高 | 広島県立広島南特別支援学校 | 1 |
121 | 〃 | 高 | 広島県立柚木高等学校 | 1 |
122 | 〃 | 高 | 広島市立美鈴が丘高等学校 | 14 |
123 | 徳島 | 高 | 徳島県立阿波農業高等学校 | 1 |
124 | 愛媛 | 高 | 愛媛県立宇和島水産高等学校 | 3 |
125 | 〃 | 高 | 愛媛県立新居浜東高等学校 | 1 |
126 | 〃 | 高 | 愛媛県立三間高等学校 | 2 |
127 | 高知 | 高 | 高知市立高知商業高等学校 | 3 |
128 | 〃 | 高 | 高知県立高知西高等学校 | 17 |
129 | 〃 | 高 | 高知県立仁淀高等学校 | 1 |
130 | 〃 | 高 | 土佐女子高等学校 | 1 |
131 | 福岡 | 専 | 福岡有朋高等専修学校 | 5 |
132 | 佐賀 | 高 | 佐賀県立唐津南高等学校 | 21 |
133 | 熊本 | 高 | 熊本県立熊本北高等学校 | 6 |
134 | 〃 | 高 | 熊本県立玉名高等学校 | 84 |
135 | 大分 | 高 | 大分県立大分鶴崎高等学校 | 1 |
136 | 〃 | 高 | 楊志館高等学校 | 7 |
137 | 鹿児島 | 高 | 鹿児島県立市来農芸高等学校 | 4 |
138 | 〃 | 高 | 鹿児島純心女子高等学校 | 1 |
139 | 〃 | 高 | 川内純心女子高等学校 | 1 |
140 | 沖縄 | 高 | 沖縄県立具志川高等学校 | 10 |
141 | 〃 | 高 | 沖縄県立那覇西高等学校 | 1 |
142 | 〃 | 高 | 沖縄県立普天間高等学校 | 1 |
143 | 〃 | 高 | 沖縄県立北部農林高等学校 | 1 |
144 | 〃 | 高 | 沖縄県立宮古高等学校 | 3 |
合 計 | 5888 |
【応募144校内訳】 |
●高=高等学校 | 110校 | 4171人 |
●専=高等専修学校 | 31校 | 1668人 |
●中等=中等教育学校 | 1校 | 2人 |
●各=各種学校(特別参加) | 1校 | 27人 |
●大=能力開発短期大学校(審査対象外) | 1校 | 20人 |
|
|
|