|
= 第 4 回 大 会 応 募 校 一 覧 =
| 都道府県 | 校種 | 学 校 名 | 人数 |
1 | 北海道 | 専 | 北見商科高等専修学校 | 11 |
2 | 〃 | 専 | 苫小牧高等商業学校 | 2 |
3 | 〃 | 高 | 北海道札幌稲北高等学校 | 263 |
4 | 〃 | 高 | 北海道幌加内高等学校 | 1 |
5 | 〃 | 高 | 北海道真狩高等学校 | 2 |
6 | 〃 | 高 | 北海道八雲高等学校 | 1 |
7 | 青森県 | 高 | 八戸工業大学第二高等学校 | 52 |
8 | 〃 | 高 | 青森県立八戸西高等学校 | 74 |
9 | 岩手県 | 高 | 岩手県立伊保内高等学校 | 1 |
10 | 〃 | 高 | 岩手県立花北青雲高等学校 | 43 |
11 | 宮城県 | 高 | 仙台白百合学園高等学校 | 1 |
12 | 〃 | 高 | 宮城県鹿島台商業高等学校 | 1 |
13 | 〃 | 高 | 宮城県小牛田農林高等学校 | 1 |
14 | 〃 | 高 | 宮城県米谷工業高等学校 | 5 |
15 | 山形県 | 高 | 山形県立新庄南高等学校 | 2 |
16 | 〃 | 高 | 山形県立山形東高等学校 | 2 |
17 | 〃 | 専 | 山形女子専門学校高等課程 | 21 |
18 | 福島県 | 専 | 専修学校東日本高等学院 | 36 |
19 | 〃 | 高 | 福島県立猪苗代高等学校 | 18 |
20 | 〃 | 高 | 福島県立川口高等学校 | 1 |
21 | 〃 | 高 | 福島県立川俣高等学校 | 1 |
22 | 茨城県 | 高 | つくば開成高等学校 | 1 |
23 | 栃木県 | 高 | 栃木県立鹿沼商工高等学校 | 1 |
24 | 群馬県 | 高 | 群馬県立富岡東高等学校 | 1 |
25 | 〃 | 専 | 群馬調理マイスター専門学校高等課程 | 1 |
26 | 埼玉県 | 高 | 埼玉県立越谷総合技術高等学校 | 35 |
27 | 〃 | 高 | 埼玉県立深谷高等学校 | 1 |
28 | 千葉県 | 高 | 国府台女子学院高等部 | 1 |
29 | 〃 | 高 | 千葉経済大学附属高等学校 | 55 |
30 | 〃 | 高 | 千葉県立磯部高等学校 | 1 |
31 | 〃 | 高 | 千葉県立勝浦若潮高等学校 | 22 |
32 | 〃 | 高 | 千葉県立佐倉東高等学校 | 2 |
33 | 東京都 | 高 | 桜華女学院高等学校 | 26 |
34 | 〃 | 専 | 大竹高等専修学校 | 22 |
35 | 〃 | 専 | 国際パティシエ調理師専門学校高等課程 | 27 |
36 | 〃 | 専 | 国際ビジネス専門学校高等課程 | 23 |
37 | 〃 | 専 | 国際理容美容専門学校高等課程 | 85 |
38 | 〃 | 高 | 実践女子学園高等学校 | 1 |
39 | 〃 | 高 | 専修大学附属高等学校 | 434 |
40 | 〃 | 高 | 創価高等学校 | 1 |
41 | 〃 | 専 | 中央工学校高等課程 | 21 |
42 | 〃 | 専 | 東京航空専門学校高等課程 | 2 |
43 | 〃 | 高 | 東京都立小笠原高等学校 | 1 |
44 | 〃 | 高 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 | 2 |
45 | 〃 | 高 | 東京都立田柄高等学校 | 16 |
46 | 〃 | 高 | 東京都立中央ろう学校高等部 | 11 |
47 | 〃 | 高 | 東京都立白鴎高等学校 | 1 |
48 | 〃 | 高 | 東京都立八王子桑志高等学校 | 1 |
49 | 〃 | 高 | 東京都立八王子拓真高等学校 | 12 |
50 | 〃 | 高 | 東京都立富士森高等学校 | 27 |
51 | 〃 | 高 | 東京都立保谷高等学校 | 1 |
52 | 〃 | 中等 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 2 |
53 | 〃 | 専 | 東放学園高等専修学校 | 1 |
54 | 〃 | 高 | 日本ウェルネス高等学校東京キャンパス | 1 |
55 | 〃 | 高 | 富士見丘高等学校 | 1 |
56 | 〃 | 専 | 二葉ファッションアカデミー高等課程 | 4 |
57 | 〃 | 専 | 町田調理師専門学校高等課程 | 1 |
58 | 〃 | 専 | 武蔵野東技能高等専修学校 | 166 |
59 | 〃 | 高 | 立正大学付属立正高等学校 | 1 |
60 | 〃 | 高 | 早稲田大学高等学院 | 24 |
61 | 神奈川県 | 専 | 岩谷学園高等専修学校 | 3 |
62 | 〃 | 専 | OFAカレッジ&ハイスクール高等課程 | 5 |
63 | 〃 | 高 | 神奈川県立永谷高等学校 | 1 |
64 | 〃 | 高 | 聖和学院高等学校 | 1 |
65 | 〃 | 高 | 聖ヨゼフ学園高等学校 | 50 |
66 | 〃 | 高 | 捜真女学校高等学部 | 1 |
67 | 〃 | 専 | ヨコスカ調理師専門学校高等課程 | 9 |
68 | 〃 | 専 | 横浜デザイン学院高等課程 | 34 |
69 | 新潟県 | 高 | 新潟県立白根高等学校 | 1 |
70 | 富山県 | 高 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 204 |
71 | 〃 | 高 | 富山県立富山商業高等学校 | 40 |
72 | 長野県 | 高 | 長野県坂城高等学校 | 18 |
73 | 〃 | 高 | 長野県長野南高等学校 | 21 |
74 | 岐阜県 | 高 | 岐阜県立恵那農業高等学校 | 47 |
75 | 〃 | 高 | 岐阜県立海津明誠高等学校 | 3 |
76 | 〃 | 高 | 岐阜県立岐阜農林高等学校 | 32 |
77 | 〃 | 高 | 岐阜県立岐阜聾学校 | 5 |
78 | 〃 | 専 | コロムビア・ファッション・カレッジ高等課程 | 5 |
79 | 〃 | 専 | 中部国際自動車大学校高等課程 | 40 |
80 | 静岡県 | 高 | 静岡県立磐田農業高等学校 | 5 |
81 | 〃 | 高 | 静岡県立沼津東高等学校 | 277 |
82 | 〃 | 専 | 東海文化専門学校高等課程 | 141 |
83 | 愛知県 | 高 | 愛知県立岩倉総合高等学校 | 39 |
84 | 〃 | 高 | 愛知県立岡崎聾学校高等部 | 2 |
85 | 〃 | 専 | 安城生活福祉高等専修学校 | 483 |
86 | 〃 | 専 | 菊武ビジネス専門学校高等課程 | 136 |
87 | 〃 | 専 | 東洋調理技術学院高等課程 | 1 |
88 | 〃 | 高 | 南山国際高等学校 | 1 |
89 | 三重県 | 高 | 津田学園高等学校 | 1 |
90 | 〃 | 高 | 三重県立いなべ総合学園高等学校 | 1 |
91 | 〃 | 高 | 三重県立飯南高等学校 | 1 |
92 | 滋賀県 | 高 | 滋賀県立草津高等学校 | 42 |
93 | 大阪府 | 高 | 藍野学院短期大学附属藍野高等学校 | 146 |
94 | 〃 | 高 | 大阪桐蔭高等学校 | 1 |
95 | 〃 | 高 | 大阪府立園芸高等学校 | 2 |
96 | 〃 | 高 | 大阪府立香里丘高等学校 | 455 |
97 | 〃 | 高 | 大阪府立清水谷高等学校 | 2 |
98 | 〃 | 高 | 大阪府立柴島高等学校 | 1 |
99 | 〃 | 専 | 阪神家政高等専修学校 | 7 |
100 | 兵庫県 | 高 | 明石市立明石商業高等学校 | 29 |
101 | 〃 | 専 | 大岡学園高等専修学校 | 31 |
102 | 〃 | 高 | クラーク記念国際高等学校芦屋キャンパス | 50 |
103 | 〃 | 高 | 神戸市立科学技術高等学校 | 3 |
104 | 〃 | 各 | 神戸朝鮮高級学校 | 2 |
105 | 奈良県 | 高 | 天理高等学校第二部 | 7 |
106 | 〃 | 高 | 奈良県立郡山高等学校 | 1 |
107 | 〃 | 専 | 奈良情報経理高等専修学校 | 2 |
108 | 〃 | 高 | 奈良大学附属高等学校 | 1 |
109 | 和歌山県 | 高 | 海南市立海南下津高等学校 | 1 |
110 | 〃 | 高 | 近畿大学附属新宮高等学校 | 1 |
111 | 島根県 | 高 | 島根県立三刀屋高等学校 | 8 |
112 | 〃 | 高 | 島根県立松江ろう学校 | 1 |
113 | 岡山県 | 高 | 岡山県立岡山南高等学校 | 227 |
114 | 〃 | 高 | 岡山県立玉島高等学校 | 210 |
115 | 〃 | 高 | 山陽女子高等学校 | 2 |
116 | 広島県 | 高 | 広島県立加茂北高等学校 | 13 |
117 | 山口県 | 高 | 山口県立大津高等学校 | 124 |
118 | 〃 | 専 | 立修館高等専修学校 | 4 |
119 | 愛媛県 | 高 | 愛媛県立川之石高等学校 | 18 |
120 | 高知県 | 高 | 高知県立仁淀高等学校 | 2 |
121 | 福岡県 | 高 | 立花高等学校 | 1 |
122 | 〃 | 高 | 筑紫女学園高等学校 | 1 |
123 | 〃 | 高 | 福岡県立東鷹高等学校 | 54 |
124 | 〃 | 高 | 福岡県立福岡魁誠高等学校 | 86 |
125 | 〃 | 専 | 福岡有朋高等専修学校 | 1 |
126 | 熊本県 | 高 | 熊本県立熊本北高等学校 | 10 |
127 | 〃 | 高 | 熊本県立玉名高等学校 | 321 |
128 | 〃 | 高 | 八代白百合学園高等学校 | 1 |
129 | 宮崎県 | 高 | 尚学館中学校高等部 | 1 |
130 | 〃 | 高 | 日向学院高等学校 | 1 |
131 | 〃 | 高 | 宮城県立都城さくら聴覚支援学校 | 1 |
132 | 鹿児島県 | 高 | 鹿児島県立市来農芸高等学校 | 2 |
133 | 〃 | 高 | 屋久島おおぞら高等学校 | 1 |
134 | 沖縄県 | 高 | 沖縄県立浦添高等学校 | 2 |
135 | 〃 | 高 | 沖縄県立読谷高等学校 | 3 |
合 計 | 5,062 |
【応募135校内訳】 |
●高=高等学校 | 103校 | 3733人 |
●専=高等専修学校 | 30校 | 1325人 |
●中等=中等教育学校 | 1校 | 2人 |
●各=各種学校(特別参加) | 1校 | 2人 |
|
|
|