|
= 第 13 回 大 会 応 募 校 一 覧 =
| 都道府県 | 校種 | 学 校 名 | 人数 |
1 | 北海道 | 専 | 北見商科高等専修学校 | 4 |
2 | 〃 | 高 | 北海道網走南ヶ丘高等学校 | 30 |
3 | 〃 | 高 | 北海道北見工業高等学校 | 4 |
4 | 〃 | 高 | 北海道室蘭清水丘高等学校 | 50 |
5 | 青森県 | 高 | 青森県県立十和田工業高等学校 | 4 |
6 | 〃 | 高 | 千葉学園高等学校 | 164 |
7 | 〃 | 高 | 八戸工業大学第二高等学校 | 13 |
8 | 岩手県 | 高 | 岩手県立大槌高等学校 | 11 |
9 | 〃 | 高 | 岩手県立久慈東高等学校 | 2 |
10 | 宮城県 | 高 | 宮城県農業高等学校 | 1 |
11 | 山形県 | 高 | 山形県立高畠高等学校 | 24 |
12 | 福島県 | 専 | 今泉女子専門学校高等課程 | 3 |
13 | 茨城県 | 高 | 茨城県立石岡第一高等学校 | 10 |
14 | 〃 | 高 | 常総学院高等学校 | 10 |
15 | 群馬県 | 高 | 桐生市立商業高等学校 | 1 |
16 | 〃 | 高 | 群馬県立利根実業高等学校 | 4 |
17 | 〃 | 高 | 群馬県立榛名高等学校 | 1 |
18 | 〃 | 高 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | 1 |
19 | 千葉県 | 高 | 千葉県立茂原樟陽高等学校 | 2 |
20 | 〃 | 高 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 74 |
21 | 東京都 | 専 | 大竹高等専修学校 | 3 |
22 | 〃 | 専 | 大森家政専門学校高等課程 | 3 |
23 | 〃 | 高 | お茶の水女子大学附属高等学校 | 1 |
24 | 〃 | 専 | 国際パティシエ調理師専門学校高等課程 | 36 |
25 | 〃 | 専 | 国際理容美容専門学校高等課程 | 93 |
26 | 〃 | 高 | 昭和第一学園高等学校 | 203 |
27 | 〃 | 高 | 成城学園高等学校 | 2 |
28 | 〃 | 高 | 拓殖大学第一高等学校 | 69 |
29 | 〃 | 高 | 東京都立赤羽商業高等学校 | 3 |
30 | 〃 | 高 | 東京都立葛飾ろう学校高等部 | 5 |
31 | 〃 | 高 | 東京都立第四商業高等学校 | 1 |
32 | 〃 | 高 | 東京都立中央ろう学校高等部 | 1 |
33 | 〃 | 高 | 東京都立つばさ総合高等学校 | 3 |
34 | 〃 | 高 | 東京都立町田総合高等学校 | 67 |
35 | 〃 | 専 | 二葉ファッションアカデミー高等課程 | 9 |
36 | 〃 | 専 | 武蔵野東高等専修学校 | 160 |
37 | 神奈川県 | 高 | 神奈川県立金井高等学校 | 1 |
38 | 〃 | 高 | 神奈川県立逗葉高等学校 | 6 |
39 | 〃 | 高 | 神奈川県立大和東高等学校 | 130 |
40 | 〃 | 高 | 神奈川県立横須賀高等学校 | 1 |
41 | 〃 | 専 | ヨコスカ調理製菓専門学校高等課程 | 9 |
42 | 〃 | 高 | 横浜共立学園高等学校 | 17 |
43 | 〃 | 専 | 横浜デザイン学院高等課程 | 42 |
44 | 富山県 | 高 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 4 |
45 | 福井県 | 高 | 福井県立美方高等学校 | 28 |
46 | 山梨県 | 高 | 山梨県立上野原高等学校 | 21 |
47 | 長野県 | 高 | 長野女子高等学校 | 3 |
48 | 岐阜県 | 高 | 岐阜県立羽島北高等学校 | 33 |
49 | 〃 | 高 | 岐阜聖徳学園高等学校 | 1 |
50 | 〃 | 専 | 専修学校中部国際自動車大学校高等課程 | 22 |
51 | 静岡県 | 高 | 菊川南陵高等学校 | 104 |
52 | 〃 | 高 | 静岡県立磐田西高等学校 | 49 |
53 | 〃 | 高 | 静岡県立掛川工業高等学校 | 14 |
54 | 〃 | 高 | 静岡県立田方農業高等学校 | 2 |
55 | 〃 | 専 | デザインテクノロジー専門学校高等課程 | 110 |
56 | 〃 | 専 | 東海文化専門学校高等課程 | 8 |
57 | 〃 | 高 | 日本大学三島高等学校 | 134 |
58 | 愛知県 | 高 | 愛知県立一宮聾学校高等部 | 1 |
59 | 〃 | 高 | 愛知県立瀬戸窯業高等学校 | 16 |
60 | 〃 | 高 | 愛知県立豊田東高等学校 | 43 |
61 | 〃 | 高 | 愛知県立半田農業高等学校 | 42 |
62 | 〃 | 高 | 愛知黎明高等学校 | 2 |
63 | 〃 | 専 | 安城生活福祉高等専修学校 | 361 |
64 | 〃 | 専 | 菊武ビジネス専門学校高等課程 | 165 |
65 | 〃 | 専 | 専修学校さつき調理・福祉学院 | 44 |
66 | 〃 | 専 | 名古屋工学院専門学校高等課程 | 3 |
67 | 三重県 | 高 | 桜丘高等学校 | 3 |
68 | 〃 | 高 | 三重県立久居農林高等学校 | 6 |
69 | 大阪府 | 専 | 大阪スクールオブミュージック高等専修学校 | 2 |
70 | 〃 | 高 | 大阪府立門真なみはや高等学校 | 21 |
71 | 〃 | 高 | 関西学院千里国際高等部 | 1 |
72 | 〃 | 高 | 関西創価高等学校 | 12 |
73 | 〃 | 専 | 関西テレビ電気専門学校高等課程 | 5 |
74 | 〃 | 高 | 城星学園高等学校 | 17 |
75 | 兵庫県 | 高 | 小林聖心女子学院高等学校 | 1 |
76 | 岡山県 | 高 | 岡山県立岡山東商業高等学校 | 314 |
77 | 〃 | 高 | 山陽女子高等学校 | 11 |
78 | 〃 | 専 | 中国デザイン専門学校高等課程 | 16 |
79 | 山口県 | 高 | 山口県立田布施農工高等学校 | 2 |
80 | 徳島県 | 高 | 徳島県立小松島西高等学校 | 15 |
81 | 愛媛県 | 高 | 済美高等学校 | 84 |
82 | 長崎県 | 高 | 長崎県立清峰高等学校 | 2 |
83 | 熊本県 | 高 | 熊本県立玉名高等学校 | 274 |
84 | 〃 | 高 | 熊本県立八代工業高等学校 | 3 |
85 | 〃 | 専 | 専修学校常盤学院 | 1 |
86 | 宮崎県 | 高 | 宮崎県立高千穂高等学校 | 4 |
87 | 〃 | 高 | 宮崎県立延岡星雲高等学校 | 1 |
88 | 鹿児島県 | 高 | 鹿屋市立鹿屋女子高等学校 | 1 |
89 | 沖縄県 | 高 | 沖縄県立首里高等学校 | 2 |
90 | 〃 | 高 | 沖縄県立中部農林高等学校 | 19 |
91 | 〃 | 高 | 沖縄県立名護高等学校 | 547 |
92 | 〃 | 高 | 沖縄県立普天間高等学校 | 7 |
93 | 〃 | 高 | 沖縄県立宮古高等学校 | 1 |
合 計 | 3,860 |
【応募93校内訳】 |
●
高=高等学校 |
72校 |
2761編 |
●
専=高等専修学校 |
21校 |
1099編 |
|
|
|