
|
= 第 5 回 大 会 応 募 校 一 覧 =
| | 都道府県 | 校種 | 学 校 名 | 人数 |
| 1 | 北海道 | 専 | 札幌科学技術専門学校高等課程 | 6 |
| 2 | 〃 | 高 | 函館白百合学園高等学校 | 83 |
| 3 | 〃 | 高 | 北海道札幌稲北高等学校 | 253 |
| 4 | 〃 | 高 | 北海道滝上高等学校 | 1 |
| 5 | 青森県 | 高 | 八戸工業大学第二高等学校 | 25 |
| 6 | 岩手県 | 高 | 岩手県立花北青雲高等学校 | 43 |
| 7 | 宮城県 | 高 | 聖ドミニコ学院高等学校 | 1 |
| 8 | 〃 | 高 | 宮城県小牛田農林高等学校 | 9 |
| 9 | 山形県 | 専 | 山形女子専門学校高等課程 | 12 |
| 10 | 福島県 | 専 | 今泉女子専門学校高等課程 | 9 |
| 11 | 〃 | 高 | いわき秀英高等学校 | 68 |
| 12 | 〃 | 高 | 学校法人石川高等学校 | 15 |
| 13 | 茨城県 | 高 | 茨城県立笠間高等学校 | 1 |
| 14 | 〃 | 高 | 茨城県立日立第一高等学校 | 2 |
| 15 | 〃 | 高 | 茨城県立水戸聾学校高等部 | 1 |
| 16 | 〃 | 専 | 細谷高等専修学校 | 1 |
| 17 | 栃木県 | 高 | 宇都宮海星女子学院高等学校 | 1 |
| 18 | 〃 | 高 | 栃木県立小山北桜高等学校 | 1 |
| 19 | 埼玉県 | 高 | 春日部共栄高等学校 | 1 |
| 20 | 〃 | 高 | 埼玉県立川越総合高等学校 | 2 |
| 21 | 〃 | 高 | 埼玉県立越谷総合技術高等学校 | 10 |
| 22 | 〃 | 高 | 埼玉県立常盤高等学校 | 2 |
| 23 | 〃 | 高 | 城西大学付属川越高等学校 | 1 |
| 24 | 〃 | 高 | 筑波大学附属坂戸高等学校 | 1 |
| 25 | 千葉県 | 高 | 秀明八千代高等学校 | 2 |
| 26 | 〃 | 高 | 千葉敬愛高等学校 | 1 |
| 27 | 〃 | 高 | 中山学園高等学校 | 65 |
| 28 | 東京都 | 高 | 桜華女学院高等学校 | 5 |
| 29 | 〃 | 専 | 大竹高等専修学校 | 20 |
| 30 | 〃 | 高 | 共栄学園中学高等学校 | 2 |
| 31 | 〃 | 専 | 国際パティシエ調理師専門学校高等課程 | 25 |
| 32 | 〃 | 専 | 国際ビジネス専門学校高等課程 | 7 |
| 33 | 〃 | 専 | 国際理容美容専門学校高等課程 | 93 |
| 34 | 〃 | 高 | 星美学園高等学校 | 24 |
| 35 | 〃 | 専 | 専門学校二葉ファッションアカデミー高等課程 | 7 |
| 36 | 〃 | 専 | 中央工学校高等課程 | 19 |
| 37 | 〃 | 専 | 東京航空専門学校高等課程 | 1 |
| 38 | 〃 | 中等 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 1 |
| 39 | 〃 | 高 | 東京都立田柄高等学校 | 12 |
| 40 | 〃 | 高 | 東京都立立川ろう学校高等部 | 2 |
| 41 | 〃 | 高 | 東京都立富士森高等学校 | 12 |
| 42 | 〃 | 高 | 東京都立六本木高等学校 | 1 |
| 43 | 〃 | 高 | 東洋女子高等学校 | 1 |
| 44 | 〃 | 高 | 八王子実践高等学校 | 1 |
| 45 | 〃 | 高 | 藤村女子高等学校 | 1 |
| 46 | 〃 | 専 | 武蔵野東技能高等専修学校 | 174 |
| 47 | 〃 | 高 | 早稲田大学高等学院 | 27 |
| 48 | 神奈川県 | 専 | 岩谷学園高等専修学校 | 1 |
| 49 | 〃 | 専 | OFAカレッジ&ハイスクール | 6 |
| 50 | 〃 | 高 | 鹿島学園高等学校横浜キャンパス | 2 |
| 51 | 〃 | 専 | 生蘭高等専修学校 | 1 |
| 52 | 〃 | 高 | 桐蔭学園高等学校 | 1 |
| 53 | 〃 | 高 | 日本大学藤沢高等学校 | 1 |
| 54 | 〃 | 専 | ヨコスカ調理師専門学校高等課程 | 5 |
| 55 | 富山県 | 高 | 富山県立富山商業高等学校 | 53 |
| 56 | 〃 | 高 | 富山県立南砺総合高等学校福光高等学校 | 17 |
| 57 | 長野県 | 高 | 長野県長野南高等学校 | 11 |
| 58 | 岐阜県 | 高 | 岐阜県立恵那農業高等学校 | 54 |
| 59 | 〃 | 高 | 岐阜県立岐阜農林高等学校 | 1 |
| 60 | 〃 | 専 | 専修学校中部国際自動車大学校高等課程 | 53 |
| 61 | 静岡県 | 高 | 静岡県立磐田農業高等学校 | 3 |
| 62 | 〃 | 高 | 静岡県立焼津水産高等学校 | 3 |
| 63 | 〃 | 専 | 東海文化専門学校高等課程 | 87 |
| 64 | 愛知県 | 高 | 愛知啓成高等学校 | 1 |
| 65 | 〃 | 高 | 愛知県立一宮商業高等学校 | 6 |
| 66 | 〃 | 高 | 愛知県立岩倉総合高等学校 | 28 |
| 67 | 〃 | 高 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 304 |
| 68 | 〃 | 高 | 愛知県立桃陵高等学校 | 69 |
| 69 | 〃 | 高 | 愛知県立半田商業高等学校 | 17 |
| 70 | 〃 | 専 | 安城生活福祉高等専修学校 | 395 |
| 71 | 〃 | 専 | 菊武ビジネス専門学校高等課程 | 123 |
| 72 | 三重県 | 高 | 暁中学校・高等学校 | 1 |
| 73 | 〃 | 高 | 伊勢学園高等学校 | 1 |
| 74 | 〃 | 高 | ウィッツ青山学園高等学校 | 1 |
| 75 | 〃 | 高 | 鈴鹿高等学校 | 1 |
| 76 | 〃 | 高 | 日生学園第一高等学校 | 16 |
| 77 | 京都府 | 高 | 京都市立伏見工業高等学校 | 118 |
| 78 | 〃 | 高 | 同志社国際高等学校 | 1 |
| 79 | 大阪府 | 高 | 藍野学院短期大学附属藍野高等学校 | 227 |
| 80 | 〃 | 専 | 大阪美容専門学校高等課程 | 1 |
| 81 | 〃 | 高 | 大阪府立香里丘高等学校 | 266 |
| 82 | 〃 | 高 | 千里国際学園高等部 | 1 |
| 83 | 〃 | 高 | 高槻高等学校 | 1 |
| 84 | 〃 | 高 | 梅花高等学校 | 2 |
| 85 | 〃 | 専 | 阪神家政高等専修学校 | 13 |
| 86 | 兵庫県 | 専 | 神戸動植物環境専門学校高等課程 | 12 |
| 87 | 〃 | 専 | 専門学校アートカレッジ神戸高等課程 | 23 |
| 88 | 〃 | 高 | 兵庫県立神戸高等学校 | 1 |
| 89 | 〃 | 高 | 兵庫県立三田祥雲館高等学校 | 17 |
| 90 | 和歌山県 | 高 | 和歌山県立紀北農芸高等学校 | 1 |
| 91 | 岡山県 | 高 | 岡山理科大学附属高等学校 | 1 |
| 92 | 山口県 | 高 | 山口県立大津高等学校 | 11 |
| 93 | 徳島県 | 高 | 徳島県立阿波西高等学校 | 31 |
| 94 | 〃 | 高 | 徳島県立徳島中央高等学校 | 1 |
| 95 | 香川県 | 高 | 香川県立香川中央高等学校 | 1 |
| 96 | 〃 | 高 | 星槎国際高等学校香川キャンパス | 1 |
| 97 | 高知県 | 高 | 高知県立春野高等学校 | 3 |
| 98 | 福岡県 | 高 | 福岡県立福岡魁誠高等学校 | 112 |
| 99 | 〃 | 高 | 福岡雙葉高等学校 | 1 |
| 100 | 長崎県 | 高 | 長崎市立長崎商業高等学校 | 233 |
| 101 | 熊本県 | 高 | 熊本県立玉名高等学校 | 324 |
| 102 | 大分県 | 高 | 大分県立碩信高等学校 | 1 |
| 103 | 宮崎県 | 高 | 宮崎県立本庄高等学校 | 20 |
| 104 | 鹿児島県 | 高 | 鹿児島県立市来農芸高等学校 | 4 |
| 105 | 沖縄県 | 高 | 沖縄県立小禄高等学校 | 1 |
| 106 | 〃 | 高 | 沖縄県立那覇商業高等学校 | 30 |
| 合 計 | 3,773 |
| 【応募106校内訳】 |
| ●高=高等学校 | 81校 | 2677人 |
| ●専=高等専修学校 | 24校 | 1095人 |
| ●中等=中等教育学校 | 1校 | 1人 |
|
|
|