
|
= 第 6 回 大 会 応 募 校 一 覧 =
| | 都道府県 | 校種 | 学 校 名 | 人数 |
| 1 | 北海道 | 専 | 札幌科学技術専門学校高等課程 | 6 |
| 2 | 〃 | 高 | 函館白百合学園高等学校 | 133 |
| 3 | 〃 | 高 | 北海道小樽工業高等学校 | 171 |
| 4 | 〃 | 高 | 北海道根室高等学校 | 1 |
| 5 | 〃 | 高 | 北海道留萌千望高等学校 | 2 |
| 6 | 青森県 | 高 | 八戸工業大学第二高等学校 | 83 |
| 7 | 岩手県 | 高 | 岩手県立花北青雲高等学校 | 46 |
| 8 | 〃 | 高 | 岩手県立水沢農業高等学校 | 1 |
| 9 | 宮城県 | 高 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 18 |
| 10 | 山形県 | 専 | 山形女子専門学校高等課程 | 11 |
| 11 | 福島県 | 高 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 | 1 |
| 12 | 〃 | 専 | 今泉女子専門学校高等課程 | 3 |
| 13 | 〃 | 高 | いわき秀英高等学校 | 53 |
| 14 | 〃 | 高 | 学校法人石川高等学校 | 41 |
| 15 | 〃 | 高 | 福島県立安積高等学校御舘校 | 1 |
| 16 | 茨城県 | 高 | 常総学院高等学校 | 1 |
| 17 | 埼玉県 | 高 | 埼玉県立川越総合高等学校 | 1 |
| 18 | 千葉県 | 高 | 千葉経済大学附属高等学校 | 11 |
| 19 | 〃 | 高 | 千葉県立東葛飾高等学校 | 3 |
| 20 | 東京都 | 専 | 大竹高等専修学校 | 13 |
| 21 | 〃 | 専 | 大森家政専門学校高等課程 | 3 |
| 22 | 〃 | 専 | 国際ビジネス専門学校高等課程 | 22 |
| 23 | 〃 | 専 | 国際理容美容専門学校高等課程 | 49 |
| 24 | 〃 | 専 | 国際パティシエ調理師専門学校高等課程 | 24 |
| 25 | 〃 | 高 | 頌栄女子学院高等学校 | 1 |
| 26 | 〃 | 高 | 星美学園高等学校 | 70 |
| 27 | 〃 | 高 | 専修大学附属高等学校 | 42 |
| 28 | 〃 | 高 | 高輪高等学校 | 1 |
| 29 | 〃 | 高 | 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校 | 39 |
| 30 | 〃 | 専 | 中央工学校高等課程 | 7 |
| 31 | 〃 | 中等 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 1 |
| 32 | 〃 | 高 | 東京都立荻窪高等学校 | 1 |
| 33 | 〃 | 高 | 東京都立新宿山吹高等学校 | 1 |
| 34 | 〃 | 高 | 東京都立田柄高等学校 | 1 |
| 35 | 〃 | 高 | 東京都立富士森高等学校 | 48 |
| 36 | 〃 | 高 | 桐朋女子高等学校 | 1 |
| 37 | 〃 | 高 | 東洋女子高等学校 | 1 |
| 38 | 〃 | 高 | トキワ松学園高等学校 | 1 |
| 39 | 〃 | 高 | 八王子高等学校 | 3 |
| 40 | 〃 | 専 | 二葉ファッションアカデミー高等課程 | 6 |
| 41 | 〃 | 専 | 文化学院高等課程 | 12 |
| 42 | 〃 | 専 | 武蔵野東技能高等専修学校 | 167 |
| 43 | 〃 | 高 | 早稲田実業学校高等部 | 1 |
| 44 | 〃 | 高 | 早稲田大学高等学院 | 35 |
| 45 | 神奈川県 | 高 | 神奈川県立厚木西高等学校 | 11 |
| 46 | 〃 | 高 | 神奈川県立城郷高等学校 | 8 |
| 47 | 〃 | 高 | 神奈川県立三浦臨海高等学校 | 15 |
| 48 | 〃 | 高 | 鎌倉女学院高等学校 | 1 |
| 49 | 〃 | 高 | 桐蔭学園高等学校 | 1 |
| 50 | 〃 | 高 | 法政大学第二高等学校 | 1 |
| 51 | 〃 | 専 | 横浜デザイン学院高等課程 | 51 |
| 52 | 富山県 | 高 | 富山県立富山商業高等学校 | 70 |
| 53 | 福井県 | 高 | 福井県立美方高等学校 | 32 |
| 54 | 長野県 | 高 | 長野県飯山北高等学校 | 1 |
| 55 | 〃 | 高 | 長野県丸子修学館高等学校 | 8 |
| 56 | 岐阜県 | 高 | 鶯谷高等学校 | 11 |
| 57 | 〃 | 高 | 岐阜県立恵那農業高等学校 | 77 |
| 58 | 〃 | 高 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 2 |
| 59 | 〃 | 高 | 岐阜県立海津明誠高等学校 | 9 |
| 60 | 〃 | 高 | 岐阜県立加茂農林高等学校 | 1 |
| 61 | 〃 | 高 | 城南高等学校 | 4 |
| 62 | 〃 | 専 | 専修学校中部国際自動車大学校高等課程 | 39 |
| 63 | 静岡県 | 高 | 静岡県立磐田農業高等学校 | 2 |
| 64 | 〃 | 高 | 静岡県立磐田西高等学校 | 29 |
| 65 | 〃 | 高 | 静岡県立下田高等学校南伊豆分校 | 2 |
| 66 | 〃 | 高 | 静岡県立浜松東高等学校 | 7 |
| 67 | 〃 | 高 | 静岡県立焼津水産高等学校 | 1 |
| 68 | 〃 | 高 | 清水国際高等学校 | 10 |
| 69 | 〃 | 専 | 東海文化専門学校高等課程 | 77 |
| 70 | 〃 | 高 | 日本大学三島高等学校 | 67 |
| 71 | 〃 | 高 | 焼津高等学校 | 4 |
| 72 | 愛知県 | 高 | 愛知県立一宮聾学校高等部 | 3 |
| 73 | 〃 | 高 | 愛知県立岩倉総合高等学校 | 55 |
| 74 | 〃 | 高 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 302 |
| 75 | 〃 | 高 | 愛知県立桃陵高等学校 | 66 |
| 76 | 〃 | 専 | 安城生活福祉高等専修学校 | 490 |
| 77 | 〃 | 専 | 菊武ビジネス専門学校高等課程 | 120 |
| 78 | 〃 | 専 | 専修学校さつき調理・福祉学院 | 1 |
| 79 | 〃 | 専 | 専修学校東洋調理技術学院 | 2 |
| 80 | 〃 | 高 | 豊川高等学校 | 1 |
| 81 | 〃 | 専 | ニュートン高等専修学校 | 1 |
| 82 | 京都府 | 高 | 京都光華高等学校 | 3 |
| 83 | 〃 | 高 | 京都市立伏見工業高等学校 | 13 |
| 84 | 〃 | 高 | 京都府立京都すばる高等学校 | 32 |
| 85 | 大阪府 | 高 | 藍野学院短期大学附属藍野高等学校 | 133 |
| 86 | 〃 | 高 | 大阪府立園芸高等学校 | 5 |
| 87 | 〃 | 高 | 大阪府立香里丘高等学校 | 213 |
| 88 | 〃 | 高 | 大阪府立門真なみはや高等学校 | 37 |
| 89 | 〃 | 専 | 阪神家政高等専修学校 | 19 |
| 90 | 兵庫県 | 高 | 神戸女学院高等部 | 1 |
| 91 | 〃 | 高 | 松蔭高等学校 | 1 |
| 92 | 〃 | 専 | 兵庫栄養調理製菓専門学校高等課程 | 1 |
| 93 | 〃 | 高 | 兵庫県立神崎高等学校 | 11 |
| 94 | 〃 | 高 | 兵庫県立西宮香風高等学校 | 1 |
| 95 | 島根県 | 高 | 島根県立松江商業高等学校 | 229 |
| 96 | 岡山県 | 高 | 岡山県立岡山南高等学校 | 49 |
| 97 | 広島県 | 高 | 広島県立戸手高等学校 | 1 |
| 98 | 徳島県 | 高 | 徳島県立富岡東高等学校 | 36 |
| 99 | 〃 | 高 | 鳴門市立工業高等学校 | 1 |
| 100 | 愛媛県 | 高 | 愛媛県立土居高等学校 | 1 |
| 101 | 〃 | 高 | 愛媛大学附属高等学校 | 1 |
| 102 | 福岡県 | 高 | 福岡県立浮羽究真館高等学校 | 12 |
| 103 | 佐賀県 | 高 | 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 | 15 |
| 104 | 長崎県 | 高 | 長崎市立長崎商業高等学校 | 100 |
| 105 | 熊本県 | 高 | 熊本県立玉名高等学校 | 321 |
| 106 | 〃 | 高 | 熊本県立水俣高等学校 | 1 |
| 107 | 〃 | 高 | 尚絅高等学校 | 11 |
| 108 | 鹿児島県 | 高 | 鹿児島県立市来農芸高等学校 | 2 |
| 109 | 〃 | 高 | 鹿児島県立与論高等学校 | 14 |
| 110 | 〃 | 高 | 鹿児島県立武岡台高等学校 | 1 |
| 111 | 沖縄県 | 高 | 沖縄県立球陽高等学校 | 14 |
| 112 | 〃 | 高 | 沖縄県立中部農林高等学校 | 2 |
| 113 | 〃 | 高 | 沖縄県立那覇商業高等学校 | 2 |
| 合 計 | 4,002 |
| 【応募113校内訳】 |
| ●高=高等学校 | 90校 | 2877人 |
| ●専=高等専修学校 | 22校 | 1124人 |
| ●中等=中等教育学校 | 1校 | 1人 |
| 【テーマの内訳】 |
| (1)私の理想とする職業人 | 1423人 |
| (2)好きな仕事で、夢をかなえる! | 1537人 |
| (3)インターンシップで学んだこと | 715人 |
| (4)働くスタイルを考える | 300人 |
| (5)不明 | 27人 |
|
|
|